| № п/п | Материально-техническое и информационное обеспечение | Количество |
| 1. | Обеспеченность обучающихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного обучающегося) | 0,2 |
| 2. | Обеспеченность преподавателей (количество компьютеров в расчете на одного преподавателя) | 1 |
| 3. | Обеспеченность мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | 1 |
| 4. | Обеспеченность интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок) | 2 |
| 5. | Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) | 5 |
| 6. | Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее, чем на 25 рабочих мест) с наличием стационырных и переносных компьютеров с выходом в интернет | Договор о совместном пользовании с МБОУ «СОШ №13 г. Новопавловска» № 18 от 02.09.2019 г., Договор о безвозмездном пользовании с МКУК «Новопавловская центральная городская библиотека» № 21 от 02.09.2019 г. |
| 7. | Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, оборудованные лабораторным оборудованием кабинеты физики, химии и др.) | 6 |
